
要件は次ページの表のとおりです。
Lumion 12にはWindows OSが必要で、Windows 10バージョン1809以降、またはWindows 11バージョン21H2以降を使用します。 一部のプロジェクトでLumionのパフォーマンスを向上させるWindows機能「ハードウェアアクセラレータによるGPUスケジューリング」が含まれるため、Windows10をバージョン2004以降に更新することをお薦めします。 現在インストールされているWindows10またはWindows11のバージョンを確認するには、 |
| グラフィックスカード | グラフィックスカードは、Lumionの操作性とレンダリング結果のパフォーマンスを向上させるために最も影響力のあるものです
|
| グラフィックカードメモリ | 使用可能なグラフィックカードメモリが多いほど、グラフィックカードでロード、処理、およびレンダリングできるディテール、テクスチャ、およびモデルが増えます。 |
| CPU (プロセッサー) | CPUは、グラフィックカードに画面上の表示内容を指示する役割を担っており、プロジェクトの編集中はその働きが活発になります。シーンが複雑であったり、やオブジェクトが増えるほど、CPUがグラフィックカードに送る命令も増加します。 |
| システムメモリ (RAM) | RAMは、プロジェクトやモデルを Lumion に読み込む際に重要な役割を果たします。RAMが多ければ多いほど、大きく、詳細なシーンやモデルを読み込むことができます。 |
| ハードドライブ | ハードドライブの速度は、モデルやプロジェクトの読み込み速度に大きく影響します。速ければ速いほど良いです。NVME SSDドライブは最新のテクノロジーです。 |
| 電源 | 電源は、システム全体に特定のワット数と電圧で電流を供給します。各コンポーネントが正常に動作するため十分な電流を供給できなければなりません。そうでない場合、PCの電源を切れる、再起動する、あるいは低いパフォーマンスで実行する可能性があります。
|
パソコンメーカーのご担当者様に相談して、ニーズに合わせて調整されることをおすすめします。
デスクトップPCに関する提案
ラップトップ(ノートパソコン)に関する提案
