必要最低限の環境
当環境での作成に適したシーンの:例 | 小さな公園または住宅とテクスチャ。 このハードウェアを搭載したPCはお勧めしません。 この構成では、Lumionのハイエンド機能をスムーズに処理できないことに注意してください。 コンピューターがこれらの最小要件に近い場合は、アップグレードすることをお勧めします。 |
GPU (グラフィックカード) | 6,000以上のG3DMarkを記録するグラフィックカード |
GPUメモリ | 3 GB以上 |
オペレーティング システム | Windows 10 64ビット**,Windows10バージョン1903以降 |
CPU(プロセッサー) | 2000以上のシングルスレッドCPUMarkを記録するIntel / AMDプロセッサ |
画面の解像度 | 1920 x 1080ピクセル*** |
システムメモリ(RAM) | 16 GB以上 |
ハードドライブ | NVME m.2ハードドライブ |
ハードドライブの 空き容量 | Windowsユーザーアカウントとドキュメントフォルダが配置されているドライブに最低30GB以上の空き容量。 |
電源 | 十分なワット数かつ最低80+ゴールド定格の電源 (詳細はリンク先をご参照ください) |
特記 | 少なくとも当環境以上であることが推奨されます。 |
当環境での作成に適したシーンの:例 | 大きな公園または都市の一部。 いくつかのモデルとHDテクスチャで構成された詳細なインテリアの大きな家。 非常に詳細なコンポーネントがあるランドスケープ。 |
GPU (グラフィックカード) | 10,000以上のG3DMarkを記録するグラフィックカード |
GPUメモリ | 6 GB以上 |
オペレーティング システム | Windows 10 64ビット**,Windows10バージョン1903以降 |
CPU(プロセッサー) | 2000以上のシングルスレッドCPUMarkを記録するIntel / AMDプロセッサ |
画面の解像度 | 1920 x 1080ピクセル*** |
システムメモリ(RAM) | 16 GB以上 |
ハードドライブ | NVME m.2ハードドライブ |
ハードドライブの 空き容量 | Windowsユーザーアカウントとドキュメントフォルダが配置されているドライブに最低30GB以上の空き容量。 |
電源 | 十分なワット数かつ最低80+ゴールド定格の電源 (詳細はリンク先をご参照ください) |
特記 | 少なくとも当環境以上であることが推奨されます。 |
当環境での作成に適したシーンの:例 | 非常に詳細な都市、空港、またはスタジアム。 多くのモデルとHDテクスチャで構成されたインテリアを備えた非常に詳細な複数階の建物。 いくつかのハイエンド機能を使用した非常に詳細なランドスケープ。 |
GPU (グラフィックカード) | 16,000以上のG3DMarkを記録するグラフィックカード |
GPUメモリ | 11 GB以上 |
オペレーティング システム | Windows 10 64ビット**,Windows10バージョン1903以降 |
CPU(プロセッサー) | 2500以上のシングルスレッドCPUMarkを記録するIntel / AMDプロセッサ |
画面の解像度 | 1920 x 1080ピクセル*** |
システムメモリ(RAM) | 64 GB以上 |
ハードドライブ | NVME m.2ハードドライブ |
ハードドライブの 空き容量 | Windowsユーザーアカウントとドキュメントフォルダが配置されているドライブに最低30GB以上の空き容量。 |
電源 | 十分なワット数かつ最低80+ゴールド定格の電源 (詳細はリンク先をご参照ください) |
* 4K解像度でムービーをレンダリングするには、最低6GBのGPUメモリが必要です。
** LUMIONは64ビットWindows 7および8.1で実行できますが、Microsoftがこれらのオペレーティングシステムのサポートを終了したため、正式にサポートすることはできません。
*** 画面の解像度が1920 x 1080よりも高い場合、LUMIONのパフォーマンスに影響します。
2. 新しいコンピューターを購入する必要がある場合
パソコンメーカーのご担当者様に相談して、ニーズに合わせて調整されることをおすすめします。
ご参考までに、下記はメーカー(ACT3D)の推奨事項の記事・ブログです。
3. 各ハードウェアコンポーネントはLumionの使用にどのように影響しますか?
各ハードウェアコンポーネントがLumionに与える影響に関する説明を下記に整理しています。
既存のコンピューターをアップグレードする場合や、新しいコンピューターを購入する場合に役立つ情報です。 セクション2にも記載のとおり、PC構築の専門家に相談して、ニーズに合わせて調整されることをおすすめします。
グラフィックスカード | Lumionの操作性に影響を与える最も重要な要素です。 |
グラフィックスカードメモリ | メモリ数が多いほどグラフィックカードでのロードや、複雑なシーンの編集やレンダリングなどの処理能力が上がります。 |
CPU(プロセッサー) | CPUは主に編集時に動作します。画面に何を表示するかグラフィックカードに命令を送る役割を担います。シーンが複雑であったりオブジェクトの数が多いほどCPUからの命令が増加します。 |
システムメモリ(RAM) | シーンまたはモデルがロードされると、RAMが役割を果たします。システムメモリ数(RAM)が多ければ多いほどより大きなデータを読み込むことができます。 |
ハードドライブ | ハードドライブの速度はモデルとシーンの読み込み速度に大きな役割を果たします。 NVME SSDドライブは非常に速い最新のハードドライブテクノロジーです。 |
電源 | 電源は特定のワット数と電圧でシステム全体に電流を供給します。各コンポーネントが十分機能するように電流を供給する必要があります。 |
4. コンピューターにとって負担の大きいLumionの機能は何ですか?
シーンにおけるテクスチャやモデルが詳細で多いほど、コンピューターへの負担は大きくなります。画面のフレームレートが影響を受けるだけでなく、レンダリング時間も長くなります。 少なくとも、推奨される動作環境を備えたコンピューターであれば快適にご利用いただけますが、シーンに追加する内容によってはその限りではありません。
ご参考までに、コンピューターにとって負担の大きいLumionの機能を下記に紹介します。
シーンが複雑すぎつため画面のフレームレートやレンダリング時間に影響が出ている場合は、PCのハードウェアのアップグレードを検討するのとは別に、下記の記事でレンダリングのヒントを参考にしてみてください。
関連情報: